| 序號 | 專業名稱 | 科目組 | 錄取分數線 |
| 1 | 機械制造與自動化 | 機械 | 602 |
| 2 | 模具設計與制造 | 機械 | 590 |
| 3 | 機電一體化技術 | 機電一體化 | 470 |
| 4 | 數控技術 | 機電一體化 | 453 |
| 5 | 電子信息工程 | 電子電工 | 485 |
| 6 | 計算機應用技術 | 計算機應用 | 409 |
| 7 | 電子商務 | 計算機應用 | 391 |
| 8 | 軟件技術 | 計算機應用 | 385 |
| 9 | 高分子材料應用技術 | 化工 | 668 |
| 10 | 會計與統計核算 | 財會 | 644 |
| 11 | 市場營銷 | 市場營銷 | 555 |
| 12 | 酒店管理 | 旅游管理 | 567 |
| 13 | 廣告設計與制作 | 藝術 | 309 |
| 錄取結果可于5月26日,到我院招生網查詢(網址:http://zs.czili.edu.cn/)。 | |||




